Bạn đang đọc: Bảng tỷ giá hối đoái ngoại tệ ngân hàng sacombank hôm nay
☰
Ngoại tệ | Mua chi phí mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
USD | 22.575 | 22.595 | 22.767 | 22.787 |
AUD | 16.185 | 16.285 | 16.689 | 16.789 |
CAD | 17.650 | 17.750 | 17.957 | 18.157 |
CHF | 24.109 | 24.209 | 24.463 | 24.613 |
EUR | 25.275 | 25.375 | 25.687 | 25.837 |
GBP | 30.173 | 30.273 | 30.478 | 30.678 |
JPY | 194,54 | 196,04 | 199,59 | 200,89 |
SGD | 16.400 | 16.500 | 16.710 | 16.810 |
Xem thêm: Tặng Gì Ngày 20/10 - Tặng Gì Cho Một Nửa Ngày 20
Đơn vị tính: VND/1 Nguim tệ
Sacomngân hàng không mua/buôn bán nước ngoài tệ tiền mặt so với những nước ngoài tệ không yết giá bán mua/phân phối chi phí mặt bên trên Bảng tỷ giá
(Tỷ giá chỉ chỉ mang tính chất hóa học tyêu thích khảo)
Ngoại tệ | Mua chi phí mặt | Mua đưa khoản | Bán đưa khoản | Bán tiền mặt |
THB | 661 | 746 | 751 | |
LAK | 1,7038 | 2,1589 | ||
KHR | 5,5467 | 5,6146 | ||
HKD | 2.820 | 3.029 | ||
NZD | 15.534 | 15.945 | ||
SEK | 2.530 | 2.783 | ||
CNY | 3.480 | 3.652 | ||
KRW | 18,71 | 20,9 | ||
NOK | 2.601 | 2.754 | ||
TWD | 794 | 891 | ||
PHP | 447 | 476 | ||
MYR | 5.287 | 5.756 | ||
DKK | 3.485 | 3.757 |
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
Sacomngân hàng ko mua/bán ngoại tệ chi phí phương diện đối với số đông ngoại tệ ko yết giá chỉ mua/chào bán chi phí mặt bên trên Bảng tỷ giá