Năm 2021, trường Đại học Mỏ địa chất tuyển 2225 tiêu chuẩn, tuyển chọn sinh theo 5 phương thức. Ngưỡng bảo đảm quality đầu vào của trường năm 2021 xấp xỉ trường đoản cú 15 mang đến 19 điểm.
Năm 20trăng tròn, điểm chuẩn chỉnh những ngành đào tạo và giảng dạy của ngôi trường xê dịch trường đoản cú 15 mang đến 19 điểm tùy từng ngành huấn luyện và đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học tập Mỏ Địa Chẩt năm 2021 đã có được công bố ngày 15/9, coi chi tiết dưới đây:
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn đại học mỏ địa chất 2020
Điểm chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2021 đúng mực duy nhất tức thì sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp nhận Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Mỏ Địa Chất - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
2 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
4 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
5 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
6 | 7520502 | Kỹ thuật địa đồ vật lý | A00; A01 | 16 | |
7 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00; A01 | 16 | |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học tập (Chương thơm trình tiên tiến) | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
9 | 7440201 | Địa chất học | A00; A06; C04; D01 | 15 | |
10 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A04; C04; D01 | 15 | |
11 | 7580211 | Địa chuyên môn xây dựng | A00; A04; C04; D01 | 15 | |
12 | 7810105 | Du định kỳ địa chất | A05; C04; D01; D10 | 15 | |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; C04; D01; D10 | 15 | |
14 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
15 | 7480206 | Địa tin học | A00; C04; D01; D10 | 15 | |
16 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
18 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
20 | 7480201_CLC | Công nghệ thông báo CLC | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | 17 | |
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
23 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí đụng lực | A00; A01; C01; D07 | 17 | |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D07 | 17.5 | |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển với tự động hóa hoá | A00; A01; C01; D07 | 20 | |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
27 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm tỉnh thành cùng Hệ thống tàu điện ngầm | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
30 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng môi trường | A00; B00; C04; D01 | 15 |
Xem thêm: Các Nước Thuộc Thế Giới Thứ 3, Một Thế Giới Thứ 3 Là Thế Giới Lgbt
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.6 | Tiêu chí phụ: 8 |
2 | 7340201 | Tài thiết yếu - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 21.1 | Tiêu chí phụ: 6.6 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | Tiêu chí phụ: 7.4 |
4 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
5 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
6 | 7520502 | Kỹ thuật địa đồ lý | A00; A01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
7 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00; A01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Cmùi hương trình tiên tiến) | A00; A01; B00; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
9 | 7440201 | Địa hóa học học | A00; A06; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
10 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A04; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
11 | 7580211 | Địa nghệ thuật xây dựng | A00; A04; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
12 | 7810105 | Du kế hoạch địa chất | A05; C04; D01; D10 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ | A00; C04; D01; D10 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
14 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
15 | 7480206 | Địa tin học | A00; C04; D01; D10 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
16 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
17 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; D01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: 8.3 |
19 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | 21.7 | Tiêu chí phụ: 6.9 |
20 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D07 | 22.76 | Tiêu chí phụ: 7.5 |
21 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí đụng lực | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D07 | đôi mươi.6 | Tiêu chí phụ: 7.2 |
23 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng auto hoá | A00; A01; C01; D07 | 24.26 | Tiêu chí phụ: 8.4 |
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
25 | 7580204 | Xây dựng dự án công trình ngầm đô thị cùng Hệ thống tàu năng lượng điện ngầm | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
26 | 7580205 | Kỹ thuật chế tạo dự án công trình giao thông | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | A00; B00; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ
Cliông chồng nhằm tđê mê gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Mo Dia Chat 2021 đúng chuẩn tuyệt nhất bên trên ionline2017.com