Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân 2019

Share:

Chỉ tiêu tuyển sinch của Đại học Kinc tế quốc dân năm 202một là 6.000 thí sinc, cùng với 54 chương trình đào tạo. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào (Điểm sàn nộp làm hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2021 của ngôi trường Đại học Kinc tế Quốc dân là đôi mươi điểm.

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinch tế Quốc Dân 2021 đã có được ra mắt ngày 15/9, Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh của 54 ngành dưới đây.


Bạn đang đọc: Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân 2019

Điểm chuẩn Đại Học Kinc Tế Quốc Dân năm 2021

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2021 đúng chuẩn duy nhất ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2021

Chụ ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310106 Kinc tế quốc tế A00; A01; D01; D07 28.05
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 28.25
3 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 28.3
4 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 28.15
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 28.1
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 27.35
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 27.65
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 28.1
9 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; D01; D07 27.55
10 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 27.9
11 CT1 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 27.6
12 CT2 Tài thiết yếu công A00; A01; D01; D07 27.5
13 CT3 Tài bao gồm doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 27.9
14 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27.7
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch với lữ hành A00; A01; D01; D07 27.2
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 27.55
17 7310105 Kinch tế vạc triển A00; A01; D01; D07 27.5
18 7310108 Toán khiếp tế A00; A01; D01; D07 27.4
19 7340405 Hệ thống ban bố quản lý A00; A01; D01; D07 27.5
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27.3
21 7480101 Khoa học lắp thêm tính A00; A01; D01; D07 27
22 7380107 Luật ghê tế A00; A01; D01; D07 27.35
23 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 27.1
24 7310107 Thống kê ghê tế A00; A01; D01; D07 27.3
25 7340116 Bất rượu cồn sản A00; A01; D01; D07 27.2
26 7340401 Khoa học tập quản lý A00; A01; D01; D07 27.2
27 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 27.2
28 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 27
29 7850101 Quản lý tài nguim cùng môi trường A00; A01; D01; D07 26.9
30 7850103 Quản lý khu đất đai A00; A01; D01; D07 27.05
31 7310104 Kinch tế đầu tư A00; A01; D01; B00 27.7
32 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 27.5
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.9
34 7620115 Kinch tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.95
35 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; D01; B00 26.95
36 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; C03; C04 28.1
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (giờ Anh hệ số 2) A01; D01; D09; D10 37.3
38 POHE Các chương trình kim chỉ nan áp dụng (POHE - tiếng Anh thông số 2) A01; D01; D07; D09 36.75
39 EBBA Quản trị marketing (E-BBA) A00; A01; D01; D07 27.05
40 EPMP Quản lý công và Chính sách (E- PMP) A00; A01; D01; D07 26.85
41 EP02 Định giá tiền Bảo hiểm và Quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary) A00; A01; D01; D07 26.95
42 EP03 Khoa học tài liệu trong Kinc tế & Kinch doanh (DSEB) A00; A01; D01; D07 26.95
43 EP05 Kinh lợi nhuận (E-BDB) A00; A01; D01; D07 27.15
44 EP06 Phân tích sale (BA) A00; A01; D01; D07 27.3
45 EP07 Quản trị quản lý và điều hành hợp lý (E-SOM) A01; D01; D07; D10 27.1
46 EP08 Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) A01; D01; D07; D10 27.1
47 EP09 Công nghệ tài bao gồm (BFT) A00; A01; D01; D07 27.1
48 EP04 Kế tân oán tích hợp chứng chỉ thế giới (ACT-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.3
49 EP12 Kiểm toán tích hòa hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.55
50 EP13 Kinh tế học tập tài bao gồm (FE) A00; A01; D01; D07 26.95
51 EP01 Khởi nghiệp với cách tân và phát triển sale (BBAE) A01; D01; D07; D09 36.45
52 EP11 Quản trị hotel nước ngoài (IHME) A01; D01; D09; D10 36.6
53 EP10 Đầu bốn tài chính (BFI) A01; D01; D07; D10 37.1
54 EP14 Logistics cùng Quản lý chuỗi đáp ứng tích hòa hợp chứng từ thế giới (LSIC) A01; D01; D07; D10 37.55
Học sinc để ý, để gia công làm hồ sơ đúng đắn thí sinch coi mã ngành, tên ngành, kân hận xét tuyển chọn năm 2021 trên phía trên

Xem thêm: Tiết Lộ Thông Tin Cầu Thủ Công Phượng Quê Ở Đâu ? Nguyễn Công Phượng Là Ai

Xét điểm thi trung học phổ thông

Cliông chồng nhằm tđam mê gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn phí tổn nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update chấm dứt tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học Kinch Tế Quốc Dân năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinch Te Quoc Dan 2021 đúng đắn độc nhất bên trên ionline2017.com

Bài viết liên quan