Đại học Đồng Nai là một Một trong những ngôi trường có giờ sống vùng Đông Nam Sở, nơi đào tạo nhiều nỗ lực hệ giáo viên khả năng cho các cấp bậc dạy dỗ. Ngôi ngôi trường là cơ sở đào tạo và giảng dạy uy tín của tỉnh Đồng Nai và nhấn được không ít sự quyên tâm của các thí sinh tham dự kí thì tuyển chọn sinch Đại học hàng năm. Sau lúc biết lấy điểm thi, chúng ta đắn đo lừng khừng lựa chọn ước vọng nào tương xứng cùng với khả năng của mình và khát khao của khách hàng đó là ngôi trường này. Hãy cập nhật tiếp tục điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai qua những năm để sở hữu ra quyết định đúng đắn nhé:
Mục lục:
Giới thiệu về ngôi trường Đại học tập Đồng Nai
Trường Đại học Đồng Nai mang tên tiếng anh là Dong Nai University, viết tắt là DNU. Trường ban đầu là một trong những cơ thường trực thức giấc của trường Cao đẳng Sư phạm HCM. ngôi trường bao gồm một quá trình dài phát triển trải qua không ít bậc xuất phát từ một trường sư phạm trung học cơ sở lên rất cao đẳng sư phạm; cao đẳng đa hệ, Đa ngành nghề đến nay là 1 trong trường ĐH với đa hệ, nhiều nghành nghề phức hợp. Trường được Thành lập từ thời điểm tháng 3/1976 từ việc bóc cửa hàng đồ vật 4 của trường Cao đẳng Sư phạm theo Quyết định của Bộ dạy dỗ.
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn đại học đồng nai 2015
Trường gồm rộng 40 năm kinh nghiệm trong Việc đào tạo và giảng dạy trên 50.000 cô giáo thuộc những cung cấp mang lại tỉnh giấc cũng tương tự những địa pmùi hương lân cân. Đại học Đồng Nai luôn luôn luôn hoàn thành một cách xuất dung nhan những nhiệm vụ được giao. Hình như vị trí đấy là ảnh hưởng tin tưởng nhằm bồi dưỡng cán bô, viên chức, sinc viên các ngành khác nhau nlỗi Luật, Kinc tế, Kỹ thuật…Đội Ngũ Nhân Viên Cán Bộ, công chức, viên chức đơn vị trường là những người gồm trình độ học tập vấn cao, luôn luôn luôn tận trọng điểm với các bước.
Tính đến nay nhà ngôi trường có khoảng 600 nhân viên bao gồm 18 tiến sỹ, 48 phân tích sinch, , 244 thạc sĩ và 32 tín đồ vẫn theo học cao học. Có khoảng chừng 13.000 tín đồ đã theo học tập đại học bao gồm quy, liên thông và văn uống bởi nhì tại trường. Trường có hai hệ là cao đẳng cùng ĐH trong những số ấy gồm 22 mã ngành ĐH cùng 12 mã ngành cao đẳng.

Trường tất cả 4 cnghỉ ngơi slàm việc gồm 2 cơ sở sống phường Tân Hiệp trong các số ấy tất cả đại lý thiết yếu và 2 đại lý ngơi nghỉ phường Bình Đa. Các khu chống chức năng vào hệ thống bên trường bao gồm các giảng mặt đường, chống thử nghiệm, xưởng, khu vực thể dục, thư viện, bên thi đấu đa chức năng, kí túc xá nhằm giao hàng rất tốt cho các vận động đào tạo và huấn luyện với học tập, phân tích trong bên trường.

Trường tất cả 8 khoa cùng 2 bộ môn:
Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiênKhoa Sư phạm Khoa học Xã hộiKhoa Sư phạm Tiểu học tập – Mầm nonKhoa Ngoại ngữKhoa Tổng hợpKhoa Thể dục – Nhạc – HọaKhoa Kinc tếKhoa Kỹ thuậtSở môn Lý luận Chính trịSở môn Quản lý Giáo dụcNhà ngôi trường có 5 trung trung tâm lớn:
Trung trọng điểm tin tức – Thư việnTrung tâm Ngoại ngữ – Tin họcTrung trọng tâm Hỗ trợ sinh viên cùng Quan hệ doanh nghiệpTrung trung khu Nghiên cứu vớt cùng tác động văn hóaTrung tâm Nghiên cứu vãn với chuyển giao áp dụng công nghệ, kỹ thuậtĐịa chỉ của trường:
tin tức tuyển chọn sinh của ngôi trường Đại học Đồng Nai năm 2021
Chỉ tiêu tuyển chọn sinh
Đại học tập Đồng Nai là một trong những ngôi trường đại học công lập đào tạo và giảng dạy đa nghề. Năm 2021 tiêu chuẩn tuyển chọn sinh của ngôi trường là 1085 sinch viên hệ Đại học tập. Yêu cầu về Khu Vực tuyển chọn sinch của trường là phần đông những ngành tuyển chọn sinc trên cả nước. Riêng so với các ngành Sư phạm ngôi trường chỉ tuyển các thí sinch bao gồm hộ khẩu trên tỉnh giấc Đồng Nai trước kì thi THPT.
Các thí sinh đăng kí theo từng tổ hợp môn ứng cùng với những mã ngành khác biệt. Đối với ngành giáo dục và đào tạo Mầm non có thêm bài bác thi năng khiếu sở trường tất cả năng khiếu sở trường một là Kể chuyện – Đọc diễn cảm, năng khiếu sở trường 2 là Hát – Nhạc.
Chỉ tiêu tuyển chọn sinch của một vài hệ huấn luyện và giảng dạy không giống là:
Đại học tập bề ngoài vừa học tập vừa làm ngành giáo dục và đào tạo Mầm non trăng tròn học tập viên.Đại học tập liên thông hiệ tượng vừa học tập vừa làm kân hận ngành Sư phạm: 285 học viên.Đại học liên thông hiệ tượng vừa học tập vừa có tác dụng ngành Ngôn ngữ Anh: 40 học tập viên.Đại học vnạp năng lượng bởi 2 ngành Ngôn ngữ Anh: 30 học tập viên.Các hình thức tuyển sinh
Đại học Đồng Nai tổ chức tuyển sinh qua tía bề ngoài chính:
Xét điểm học bạ lớp 12 THPT.Xét điểm thi Tốt nghiệp THPTXét trực tiếp theo chế độ của Sở dạy dỗ với ưu tiên xét thẳng nhờ vào các kết quả học tập xuất sắc.
Cập nhật nkhô nóng tốt nhất điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Đồng Nai năm 2021
Kì thi tuyển sinh Đại học năm 2021 sắp tới diễn ra. Chúng tôi vẫn liên tục cập nhật để có bảng điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2021 nkhô cứng độc nhất gửi mang đến các thí sinch và quý phụ huynh. Điểm chuẩn năm nay của trường không có sự biến hóa những so với năm 2020. Mức điểm chuẩn là từ 15 điểm đến chọn lựa 19 điểm tuy vậy gồm một số trong những ngành đang nhân đôi thông số của môn ngoại ngữ cùng năng khiếu sở trường.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Đồng Nai năm 2020
Năm 2020 Đại học Đồng Nai lấy 1488 chỉ tiêu đến 14 ngành, trong số ấy 9 ngành sư phạm lấy 815 tiêu chuẩn, còn lại 673 tiêu chuẩn trực thuộc về các ngành bên cạnh sư phạm. Ba ngành mũi nhọn là sư phạm tiểu học tập, sư phạm mần nin thiếu nhi và ngôn ngữ anh gồm con số chỉ tiêu tối đa. Trong mùa tuyển sinh này trường nhất thời hoàn thành đào tạo và giảng dạy hệ cao đẳng sư phạm cũng giống như một trong những ngành sư phạm mong muốn lực lượng lao động thấp nhỏng sư phạm địa lí, sư phạm âm nhạc, sư phạm thể dục… cũng kết thúc tuyển chọn sinch hệ đại học.
Không tất cả sự chuyển đổi rõ rệt giữa điểm số chuẩn sống các ngành của năm 20trăng tròn đối với năm 2019. Có nhì ngành có sự chuyển đổi dễ nhận thấy tốt nhất là sư phạm đồ dùng lý giảm tự 24,7 điểm xuống 18,5 điểm cùng thống trị khu đất đai sút tự đôi mươi,8 điểm xuống 15 điểm.
Tên ngành | Tổ hợp môn dự thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Giáo dục đào tạo mầm non | M00, M05 | 18,5 | Năng năng khiếu 1 nhân 2 |
Giáo dục tè học | A00, A01, C00, D01 | 19 | |
Sư phạm tân oán học | A00, A01 | 18,5 | |
Sư phạm vật dụng lí | A00, A01 | 18,5 | |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 18,5 | |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 18,5 | |
Sư phạm kế hoạch sử | C00, D14 | 18,5 | |
Sư phạm giờ anh | A01, D01 | 19 | Tiếng anh nhân 2 |
Ngôn ngữ anh | A01, D14 | 18,5 | Tiếng anh nhân 2 |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01 | 18 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
Quản lí khu đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai năm 2019
Năm 2019 trường Đại học tập Đồng Nai tuyển chọn sinc 1045 chỉ tiêu cho toàn bộ 19 ngành học đào tạo gồm nhị hệ là đại học chính quy cùng cao đẳng. Trong đó những ngành quản trị kinh doanh, kế toán với ngôn ngữ Anh là cha ngành tuyển sinh các duy nhất. Điểm chuẩn của hệ ĐH chủ yếu quy là từ 15 điểm đến lựa chọn 24,7 điểm. Hầu hết những ngành đều phải có nấc điểm dưới đôi mươi. Chỉ tất cả hai ngành là sư phạm đồ vật lí (24,7 điểm) với sư phạm lịch sử dân tộc (22,6 điểm) là tất cả nấc cao hơn.
Còn đối với hệ cao đẳng thì mức điểm chuẩn chỉnh hầu như dưới trăng tròn, cao nhất là ngành sư phạm ngữ vdùng với 19,8 điểm, tiếp nối là ngành sư phạm chất hóa học cùng với 19,5 điểm.
Mức điểm chuẩn năm 2019 không có sự chênh lệch các đối với năm 2018, nhìn tổng thể đều có sự tăng dịu sinh hoạt phần nhiều các ngành, nấc tăng không xứng đáng kể từ 1 – 2 điểm. Duy duy nhất tất cả ngành sư phạm vật dụng lý năm 2018 lấy 17 điểm nhưng lại năm 2019 tăng thêm nhiều là 24,7 điểm. Có thêm hai ngành new là công nghệ môi trường xung quanh với cai quản lí khu đất đai tuyển sinch trong những năm này.
Bảng điểm chuẩn ĐH Đồng Nai năm 2019:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn dự thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Giáo dục mầm non | M00, M05 | 18 | |
giáo dục và đào tạo tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18,5 | |
Sư phạm toán học | A00, A01 | 18 | |
Sư phạm vật lí | A00, A01 | 24,7 | |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 18 | |
Sư phạm sinc học | A02, B00 | 18,5 | |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 18 | |
Sư phạm lịch sử | C00, D14 | 22,6 | |
Sư phạm tiếng anh | A01, D01 | 18 | |
Ngôn ngữ anh | A01, D14 | 16 | |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01 | 16 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
Quản lí đất đai | A00, A01, D07 | đôi mươi,8 | |
Giáo dục mầm non | M00, M05 | 16 | Hệ cao đẳng |
giáo dục và đào tạo tè học | A00, A01, C00, D01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm toán thù học | A00, A01 | 19 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm thiết bị lí | A00, A01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 19,5 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 19,8 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm âm nhạc | N00 | ||
Sư phạm giờ đồng hồ anh | A01, D01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai qua những năm là thông tin quan trọng đặc biệt bạn cần nắm rõ ví như tất cả ước vọng ước ao vươn lên là tân sinch viên của ngôi trường này. Trên đấy là reviews về trường Đồng Nai khiến cho bạn gọi thêm về nó cũng giống như bảng điểm chuẩn tuyển sinh 2 năm sớm nhất 2020 và 2019 của phòng ngôi trường. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho việc gạn lọc của người tiêu dùng.
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | M00, M05 | 17 | Điểm năng khiếu sở trường nhân 2 cùng được quy về thang điểm 30 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01,C00, D01 | 18 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Tân oán học | A00, A01 | 17 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 17 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00,D07 | 17 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinch học | A02, B00 | 22.25 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01,D14 | 17 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 22.5 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01 | 17.25 | Điểm giờ Anh nhân 2 và được quy về thang điểm 30 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 16 | Điểm giờ Anh nhân 2 cùng được quy về thang điểm 30 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 15 | |
13 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00, M05 | 15.5 | Điểm năng khiếu sở trường nhân 2 với được quy về thang điểm 30 |
14 | 51140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00, A01,C00, D01 | 15.5 | |
15 | 51140206 | Giáo dục đào tạo Thể hóa học (hệ cao đẳng) | T00, T04 | — | |
16 | 51140210 | Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01,D01 | 17.25 | |
17 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00, N01 | — | |
18 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00, | — | |
19 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01 | 15 | Điểm tiếng Anh nhân 2 và được quy về thang điểm 30 |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non | M00, M05 | 16 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01,C00, D01 | trăng tròn.75 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán thù học | A00, A01 | 17 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 15.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00,D07 | 15.75 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinch học | A02, B00 | 15.75 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01,D14 | 17 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 15.5 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01 | 19 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 18 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 17 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 16.5 | |
13 | 51140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non (hệ cao đẳng) | M00, M05 | 10 | |
14 | 51140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00, A01,C00, D01 | 17.5 | |
15 | 51140206 | Giáo dục đào tạo Thể chất (hệ cao đẳng) | T00, T04 | — | |
16 | 51140210 | Sư phạm Tin học tập (hệ cao đẳng) | A00, A01,D01 | — | |
17 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00, N01 | — | |
18 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00, | — | |
19 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01 | 10 |
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | A01; D01 | — | |
2 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc. | N00; N03 | — | |
3 | 51140219 | Sư phạm Địa lý. | C00; D15 | — | |
4 | 51140212 | Sư phạm Hóa học. | A00; B00; D07 | — | |
5 | 51140206 | Giáo dục đào tạo Thể hóa học. | T00; T04 | — | |
6 | 51140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học tập. | A00; A01; C00; D01 | — | |
7 | 51140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non. | M00; M05 | — | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | — | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | — | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | — | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01 | — | |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | — | |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | — | |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00 | — | |
15 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | — | |
16 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | — | |
17 | 7140209 | Sư phạm Toán thù học | A00; A01 | — | |
18 | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | — | |
19 | 7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | M00; M05 | — |
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | M | 24 | |
2 | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | A; A1; C; D | 20 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Tân oán học | A; A1 | 21.5 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Lý | A; A1 | 20 | |
5 | 7140212 | Su phạm Hoá học | A; A3; B | 21 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh | B; A4 | 17 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Văn | C; C1; D | 19.5 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Sử | C; C1 | 15 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Anh | A1; D | 26 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A1; D | 25 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A; A1; D | 18 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A; A1; D | 18 | |
13 | C140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non | M | 20.5 | |
14 | C140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học | A; A1; C; D | 19 | |
15 | C140204 | Giáo dục đào tạo công dân | C; C1; D | 13 | |
16 | C140209 | Sư phạm Tân oán học | A; A1 | 19 | |
17 | C140210 | Sư phạm Tin học | A; A1; D | 14.5 | |
18 | C140212 | Sư phạm Hoá học | A; A3; B | 17.5 | |
19 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C; C1; D | 17 | |
20 | C140219 | Sư phạm Địa lý | C; C2 | 14 | |
21 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | M | 12 | |
22 | C140231 | Sư phạm Anh | A1; D | 22 | |
23 | C220113 | nước ta học ( VH du lịch) | A1; A2; D | 12.5 | |
24 | C220201 | Tiếng Anh | A1; D | 20 | |
25 | C340101 | Quàn trị gớm doanh | A; A1; D | 15 | |
26 | C340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A; A1; D | 13.5 | |
27 | C340301 | Kế toán | A; A1; D | 15 | |
28 | C340407 | Tlỗi ký kết văn phòng | A1; A2; D | 13 | |
29 | C480201 | Công nghệ thông tin | A; A1; D | 14 | |
30 | C510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | A; A1 | 12 | |
31 | C510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A; A3; B | 12 | |
32 | C850103 | Ọuản lý đất đai | A; A1; B | 12 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Nai năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A | 14 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A1,D1 | 14 | |
3 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A,A1,D1 | 14 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 14 | |
5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 21 | |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 14 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinc học | B | 15 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A,B | 18 | |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A,A1 | 16 | |
11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A | 18 | |
12 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A,C | 16 | |
13 | 7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | M | 15 | |
14 | C850103 | Quản lí đất đai | A, D1 | 10 | |
15 | C850103 | Quản lí khu đất đai | B | 11 | |
16 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 10 | |
17 | C440301 | Khoa học môi trường | A,B | 10 | |
18 | C340407 | Tlỗi cam kết văn uống phòng | C,D1 | 10 | |
19 | C340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 10 | |
20 | C340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A,A1,D1 | 10 | |
21 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1,D1 | 10 | |
22 | C320202 | Khoa học tập tlỗi viện | A,C,D1 | 10 | |
23 | C220342 | Quản lí văn uống hoá | C,D1 | 10 | |
24 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 10 | |
25 | C220113 | toàn nước học tập (VH du lịch) | C,D1 | 10 | |
26 | C140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 15 | |
27 | C140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 10 | |
28 | C140211 | Sư phạm Vật lí | A,A1 | 11 | |
29 | C140209 | Sư phạm Toán học | A | 11 | |
30 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | A,C | 12 | |
31 | C140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | M | 12 |
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán thù học | A | 17 | |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A | 13 | |
3 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A | 17 | |
4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | B | 18 | |
5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B | 14 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 14 | |
8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 19.5 | |
9 | 7I40202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | A,C | 15.5 | |
10 | 7I40201 | Giáo dục Mầm non | M | 15.5 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A | 13 | |
12 | 7340301 | Kế toán | D1 | 13.5 | |
13 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A | 13 | |
14 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | D1 | 13.5 | |
15 | C140209 | Sư phạm Toán thù học | A | 11 | cao đẳng |
16 | C140212 | Sư phạm Hóa học | A | 10 | cao đẳng |
17 | C140212 | Sư phạm Hóa học | B | 11 | cao đẳng |
18 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 11 | cao đẳng |
19 | 140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 11 | cao đẳng |
20 | C140219 | Sư phạm Địa 11 | C | 11 | cao đẳng |
21 | c140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 14 | cao đẳng |
22 | C140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | A,c | 11 | cao đẳng |
23 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 10 | cao đẳng |
24 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 10.5 | cao đẳng |
25 | C340406 | Quản trị văn phòng | C | 11 | cao đẳng |
26 | C340406 | Quản trị vnạp năng lượng phòng | D1 | 10.5 | cao đẳng |
27 | C340101 | Quản trị khiếp doanh | A,A1 | 10 | cao đẳng |
28 | C340101 | Quản trị tởm doanh | D1 | 10.5 | cao đẳng |
29 | C340301 | Kế toán | A,A1 | 10 | cao đẳng |
30 | C340301 | Kế toán | D1 | 10.5 | cao đẳng |
31 | C340201 | Tài chính – Ngân hàng | A,A1 | 10 | cao đẳng |
32 | C340201 | Tài chính – Ngân hàng | D1 | 10.5 | cao đẳng |
33 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 10 | cao đẳng |
34 | C440301 | Khoa học môi trường | A | 10 | cao đẳng |
35 | C440301 | Khoa học môi trường | B | 11 | cao đẳng |
36 | C320202 | Khoa học tập thỏng viện | C | 10 | cao đẳng |
37 | C320202 | Khoa học tập thư viện | D1 | 10.5 | cao đẳng |
38 | C340407 | Thỏng kí văn uống phòng | C | 10 | cao đẳng |
39 | C340407 | Tlỗi kí văn uống phòng | D1 | 10.5 | cao đẳng |